74838
Seitenzahl: 326
In den USA auch unter F1 GLADIATOR bekannt, siegerin in Sachen Aroma und Ertrag: Früchte im Typ ROMA, 200 - 250 g, bestens für Suppen, Soßen, Ketchup und Salsa. Dank des starken Wurzelsystems ist die ertragreiche Pflanze resistenter gegenüber der Blütenendfäule.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Fruchtfarben | Rot |
EXPOSITION | NR |
FLORAISON | NR |
Das Ursprungsland | USA |
RECOMMANDE | 1 |
RESISTANCE | 1 |
MODECULTURE | NR |
CHEF | 1 |
SEMIS | NR |
MINIMAXI | NR |
SAISON | NR |
NUMPAGECATALOGUE | 326 |
TXTCONWEB | 25 samen |
URLVIDEO | https://www.youtube.com/embed/AdBaXLDNBmw |
NOUVEAUTEWEB | 0 |
NT | 1 |
SERRE | 1 |
Fruchtform | RomaTomaten |
Schaffungsjahr | 2016 |
Fruchtegewicht | 201/300 g. |
Erntereife | Mittel |
Ort von Kultur | Freiland;Kaltes Gewächshaus;Gewächshaus |
Kultur von Tomaten | Kultur mit Vormund |
Plantzhabitus | Indeterminiert |
Hybrid F1 | 1 |
RESUMEDESCRIPTIONWEB | <p>In den USA auch unter F1 GLADIATOR bekannt, siegerin in Sachen Aroma und Ertrag: Früchte im Typ ROMA, 200 - 250 g, bestens für Suppen, Soßen, Ketchup und Salsa. Dank des starken Wurzelsystems ist die ertragreiche Pflanze resistenter gegenüber der Blütenendfäule.</p> |
FABRICANT | 204638 |
In den USA auch unter F1 GLADIATOR bekannt, siegerin in Sachen Aroma und Ertrag: Früchte im Typ ROMA, 200 - 250 g, bestens für Suppen, Soßen, Ketchup und Salsa. Dank des starken Wurzelsystems ist die ertragreiche Pflanze resistenter gegenüber der Blütenendfäule.