7349
N° de page : 284
précocité et haut rendement, fruits ronds, rouge clair sans collet vert, 80 g., bonne saveur pour une extra précoce, les fruits n'éclatent pas. Résistances : HR : Ff : 2-4.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Couleur | Rouge |
Stock promo ou offre spéciale | 0 |
Calibre | NT |
Exposition | Non renseigné |
Floraison | Non renseigné |
Pays d'origine | Allemagne |
Recommandé (fond jaune) | 1 |
Variété ancienne | 0 |
Résistance | 1 |
Jeune feuille | 0 |
Mode de culture | Non renseigné |
Amateur (main) | 0 |
Chef | 1 |
Bio | 0 |
Semis | Non renseigné |
Mini / Maxi | Non renseigné |
Saison | Printemps 2011;Printemps 2012 |
Numéro de page dans le catalogue | 284 |
Conditionnement | 0,15 g. NT |
URL Vidéo Youtube | https://www.youtube.com/embed/AdBaXLDNBmw |
Nouveauté (web) | 0 |
Non traité | 1 |
Variété cultivable sous abri | 1 |
Forme des tomates | Rond lisse |
Année de création | 1985 |
Poids | 51/100 g. |
Précocité | Extra précoce |
Endroit de culture | Jardin;Abri froid |
Culture | Tuteurée |
Port | Indéterminé |
Hybride F1 | 1 |
Résumé description web | <p><strong>précocité et haut rendement,</strong> fruits ronds, rouge clair sans collet vert, 80 g., bonne saveur pour une extra précoce, les fruits n'éclatent pas. Résistances : HR : Ff : 2-4.</p> |
Fabricant | 204638 |
précocité et haut rendement, fruits ronds, rouge clair sans collet vert, 80 g., bonne saveur pour une extra précoce, les fruits n'éclatent pas. Résistances : HR : Ff : 2-4.