73421
N° de page : 327
exceptionnelle qualité gustative pour cette nouveauté japonaise de type MOMOTARO, synonyme d'excellence en japonais. Fruit rond, jaune orangé, 180/250 g. sur une grappe compacte de 3 à 5, important taux de lycopène, bonne saveur sucrée, forte résistance aux maladies. Résistances : IR : Ma, Mi, Mj. HR : ToMV : 2, Ff : A-E, For, Fol : 0,1, Va : 0, Vd : 0.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Couleur | Orange |
Calibre | NT |
Exposition | Non renseigné |
Floraison | Non renseigné |
Pays d'origine | Japon |
Recommandé (fond jaune) | 1 |
Résistance | 1 |
Mode de culture | Non renseigné |
Chef | 1 |
Semis | Non renseigné |
Mini / Maxi | Non renseigné |
Saison | Non renseigné |
Numéro de page dans le catalogue | 327 |
Conditionnement | 10 semences NT |
URL Vidéo Youtube | https://www.youtube.com/embed/AdBaXLDNBmw |
Nouveauté (web) | 0 |
Non traité | 1 |
Variété cultivable sous abri | 1 |
Forme des tomates | Rond lisse |
Année de création | 2016 |
Poids | 201/300 g. |
Précocité | Moyenne |
Endroit de culture | Abri froid;Abri chaud;Jardin |
Culture | Tuteurée |
Port | Indéterminé |
Hybride F1 | 1 |
Résumé description web | <p><strong>exceptionnelle qualité gustative</strong> pour cette nouveauté japonaise de type MOMOTARO, synonyme d'excellence en japonais. Fruit rond, jaune orangé, 180/250 g. sur une grappe compacte de 3 à 5, important taux de lycopène, bonne saveur sucrée, forte résistance aux maladies. Résistances : IR : Ma, Mi, Mj. HR : ToMV : 2, Ff : A-E, For, Fol : 0,1, Va : 0, Vd : 0.</p> |
Fabricant | 204638 |
exceptionnelle qualité gustative pour cette nouveauté japonaise de type MOMOTARO, synonyme d'excellence en japonais. Fruit rond, jaune orangé, 180/250 g. sur une grappe compacte de 3 à 5, important taux de lycopène, bonne saveur sucrée, forte résistance aux maladies. Résistances : IR : Ma, Mi, Mj. HR : ToMV : 2, Ff : A-E, For, Fol : 0,1, Va : 0, Vd : 0.