7567BIO
Pagina n: 332
Valore gustativo e resa ottimi. Frutti tondi, rossi, da 18-20 g, raccolti su grappoli eleganti e regolari a spina di pesce. Il valore gustativo di questa varietà, unito alla buccia sottilissima, rende questa varietà straordinaria. Pianta vigorosa e resistente. Resistente: IR: Ma, Mi, Mj. HR: ToMV, Fol:0, Ff:1-5.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore dei frutti | Rosso |
EXPOSITION | NR |
FLORAISON | NR |
Paese di origine | Francia |
RECOMMANDE | 1 |
RESISTANCE | 1 |
MODECULTURE | NR |
CHEF | 1 |
BIO | 1 |
SEMIS | NR |
MINIMAXI | MINI |
SAISON | NR |
NUMPAGECATALOGUE | 332 |
TXTCONWEB | 10 Sementi da agricoltura biologica |
URLVIDEO | https://www.youtube.com/embed/AdBaXLDNBmw |
NOUVEAUTEWEB | 0 |
SERRE | 1 |
Forma dei frutti | Ciliegia |
Anno di creazione | 2001 |
Taglia dei frutti | 11/30 g. |
Precocità delle varietà | Precoce |
Luogo di cultura | Pieno campo;Serra fredda;Serra calda |
Cultura dei pomodori | Cultura con tutore |
Crescita | Indeterminata |
Ibrido F1 | 1 |
RESUMEDESCRIPTIONWEB | <p><strong>Valore gustativo e resa ottimi.</strong> Frutti tondi, rossi, da 18-20 g, raccolti su grappoli eleganti e regolari a spina di pesce. Il valore gustativo di questa varietà, unito alla buccia sottilissima, rende questa varietà straordinaria. Pianta vigorosa e resistente. Resistente: IR: Ma, Mi, Mj. HR: ToMV, Fol:0, Ff:1-5.</p><br> |
VARIETEFR | 1 |
FABRICANT | 204638 |
Valore gustativo e resa ottimi. Frutti tondi, rossi, da 18-20 g, raccolti su grappoli eleganti e regolari a spina di pesce. Il valore gustativo di questa varietà, unito alla buccia sottilissima, rende questa varietà straordinaria. Pianta vigorosa e resistente. Resistente: IR: Ma, Mi, Mj. HR: ToMV, Fol:0, Ff:1-5.